Circumference

I

II

III

IV

V

VI

Bicep (G)

Max

10 716" - 13"

11 14" - 13 34"

12" - 14 34"

12 1316" - 15 916"

13 38" - 16 916"

14 316" - 17 516"

Regular

8 716" - 10 14"

9 14" - 11 14"

9 1316" - 12 316"

10 58" - 13"

11 716" - 13 34"

12" - 14 34"

Forearm (E)

Max

8 78" - 10 1316"

9 58" - 11 58"

10 14" - 12 58"

10 1316" - 13 316"

11 716" - 13 34"

7 78" - 14 916"

Regular

8 116" - 10 116"

8 1116" - 10 58"

9 14" - 11 14"

9 1316" - 11 1316"

10 14" - 12 58"

10 1316" - 13 316"

Wrist (C)

5 12" - 6 18"

6 18" - 6 1116"

6 1116" - 7 516"

7 516" - 7 78"

7 78" - 8 716"

8 716" - 9 116"